您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
總工鋼結構專業(yè) | 山東森和建筑工程有限公司 | 德州 | 面議 | 1人 | |||
|
總工 | 福建榮德升建設工程有限公司 | 莆田 | 10000-20000 | 1人 |
鋼結構設計部總工 | 江西華泰鋼結構有限公司 | 贛州 | 7000-10000 | 1人 |
房建項目總工 | 中交世通(重慶)重工有限公司 | 北京 重慶 河北 四川 | 12000-25000 | 2人 |
設計總工 | 深圳市三鑫膜結構有限公司 | 深圳 | 15000-20000 | 1人 |
工程部技術總工 | 深圳市三鑫膜結構有限公司 | 深圳 | 10000-20000 | 1人 |
房建項目技術總工 | 深圳市騰達豐實業(yè)有限公司 | 惠州 | 8000-15000 | 1人 |
技術總工 | 深圳市騰達豐實業(yè)有限公司 | 深圳 | 10000-20000 | 1人 | |||
|
技術總工 | 貴州軒貴鋼建(集團)有限公司 | 大理 | 5000-8000 | 3人 |
總工程師 | 杭蕭鋼構六安有限公司 | 六安 | 20000-25000 | 1人 |
鋼結構技術總工 | 東莞市煌商佑鋼結構有限公司 | 東莞 | 15000-20000 | 2人 |
施工技術總工 | 福建博那德科技園開發(fā)有限公司 | 福州 | 20000-25000 | 1人 |
鋼模板技術總工 | 湖北錦恒泰橋梁模板有限公司 | 隨州 | 15000-25000 | 1人 |
技術總工 | 鄭州華燁建筑工程有限公司 | 鄭州 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
技術總工 | 浙江順隆鋼結構集團有限公司 | 溫州 | 20000-25000 | 1人 |
鋼結構施工總工程師 | 廣東匠星智造鋼結構有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 1人 |
總承包總工程師 | 上海鎮(zhèn)宇建筑工程有限公司 | 上海 | 10000-20000 | 1人 | |||
|
工程部副總/技術總工 | 上海鎮(zhèn)宇建筑工程有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 |
技術總工(鋼結構) | 武漢福星精工歐拉綠建科技有限公司 | 武漢 | 15000-25000 | 2人 |
鋼結構技術總工 | 武漢福星精工歐拉綠建科技有限公司 | 武漢 | 12000-15000 | 1人 |
總工辦技術人員 | 江西省富煌鋼構有限公司 | 九江 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
鋼結構詳圖總工 | 山東洲盛建筑工程有限公司 | 棗莊 | 12000-20000 | 1人 |
總工程師 | 廣漢市順源鋼結構材料有限公司 | 德陽 | 10000-20000 | 1人 |
土建總工 | 杭州杰瑞鋼結構工程管理有限公司 | 上饒 | 15000-20000 | 1人 |
技術總工 | 杭州杰瑞鋼結構工程管理有限公司 | 杭州 | 12000-20000 | 1人 | |||
|
鋼結構技術總工 | 江蘇固之美建筑科技有限公司 | 常州 | 面議 | 1人 |
鋼結構技術總工 | 甘肅華億鋼結構工程有限公司 | 天水 | 10000-20000 | 1人 | |||
|
技術總工 | 許昌德天鋼結構工程有限公司 | 許昌 | 面議 | 1人 | |||
|
總工程師 | 河北佳強節(jié)能科技有限公司 | 廊坊 | 12000-20000 | 1人 |
總工 | 華星鋼構股份有限公司 | 寧波 | 面議 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.qclcdn.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|