| 您好,[會(huì)員登錄] | 專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
| 職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 質(zhì)檢員和UT檢測(cè)員 | 河北斯特鋼構(gòu) 河北+河南 | 河北 河南 | 4000-6000 | 2人 |
| 質(zhì)檢員-UT探傷檢測(cè) | 四川東方水利裝備工程股份有限公司 | 德陽(yáng) | 3000-4000 | 3人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)UT探傷質(zhì)檢員 | 江蘇固之美建筑科技有限公司 | 常州 | 8000-10000 | 1人 |
| 無(wú)損檢測(cè)/探傷質(zhì)檢員 | 多維聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司 | 天津 | 8000-12000 | 1人 |
| UT探傷質(zhì)檢員 | 安徽偉宏鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)股份有限公司 | 合肥 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 質(zhì)檢員(無(wú)損檢測(cè)方向 | 佛山市匯燦機(jī)械設(shè)備有限公司 | 廣東 | 6000-7000 | 4人 |
| UT質(zhì)檢學(xué)徒 | 鵬遠(yuǎn)重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)質(zhì)檢員ut | 浙江萬(wàn)航鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 湖州 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 質(zhì)檢員無(wú)損檢測(cè) | 贛州建筑工業(yè)化有限公司 | 贛州 | 5000-6000 | 2人 |
| UT探傷員+質(zhì)檢 | 寧波鴻挺鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 寧波 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 質(zhì)檢員(UT探傷) | 浙江乘龍鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 寧波 | 6000-8000 | 2人 |
| 無(wú)損檢測(cè)質(zhì)檢員 | 河南度然鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 新鄉(xiāng) | 7000-8000 | 1人 |
| 品質(zhì)檢測(cè)員 | 寧夏綠筑集成科技有限公司 | 銀川 | 4000-8000 | 2人 |
| 車(chē)間質(zhì)檢員UT | 江蘇常虹鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 常州 | 5000-7000 | 2人 |
| 質(zhì)檢員/無(wú)損檢測(cè) | 長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司華 | 佛山 | 面議 | 8人 | |||
|
|||||||
| 無(wú)損檢測(cè)質(zhì)檢員 | 廣東長(zhǎng)盈重工有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 測(cè)量員技術(shù)員質(zhì)檢員 | 河北正道重鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 衡水 | 3000-6000 | 8人 | |||
|
|||||||
| 無(wú)損檢測(cè)質(zhì)檢員 | 揚(yáng)州茂瑞鋼結(jié)構(gòu)工程有限責(zé)任公司 | 揚(yáng)州 鹽城 | 6000-7000 | 1人 |
| 測(cè)量員技術(shù)員質(zhì)檢員 | 北京城建重工有限公司衡水分公司 | 衡水 | 3000-6000 | 5人 |
| 無(wú)損檢測(cè)質(zhì)檢員 | 南京力同重工機(jī)械鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 南京 | 6000-7000 | 1人 |
| 鋼構(gòu)質(zhì)檢和無(wú)損檢測(cè) | 鄭州大唐鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 鄭州 | 面議 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)質(zhì)檢員 | 廣東宏昇鋼構(gòu)集團(tuán)有限公司 | 惠州 | 8000-10000 | 1人 |
| 質(zhì)檢 | 廣東源構(gòu)業(yè)重型鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 1人 |
| 質(zhì)檢員 | 江西華泓精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 贛州 | 6000-8000 | 1人 |
| 生產(chǎn)質(zhì)檢主管 | 榆林東升鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 榆林 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)質(zhì)檢員 | 新疆龍馬重工有限公司 | 哈密 | 8000-10000 | 1人 |
| 質(zhì)檢員 | 中國(guó)水利水電第八工程局有限公司岳陽(yáng)分 | 岳陽(yáng) | 6000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)質(zhì)檢員 | 南通沙巖重工有限公司 | 南通 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 質(zhì)檢 | 臺(tái)州市仙居森泰鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 臺(tái)州 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)質(zhì)檢員 | 陜西華建集團(tuán)有限公司 | 咸陽(yáng) | 6000-8000 | 2人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) www.qclcdn.com為您提供專(zhuān)業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|