| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 項目會計 | 河北福橋新材料科技有限公司 | 保定 | 4000-8000 | 3人 |
| 項目會計 | 福建博那德科技園開發(fā)有限公司 | 福州 | 4000-6000 | 1人 |
| 項目會計 | 湖北荊城銀都杭蕭鋼構有限公司 | 荊州 | 4000-5000 | 3人 |
| 項目會計 | 湖南中天杭蕭鋼構科技股份有限公司 | 株洲 | 4000-8000 | 1人 |
| 項目會計財務 | 湖南大賢建設有限公司 | 重慶 | 5000-6000 | 1人 |
| 項目會計(非駐項目) | 安徽佰域匯建筑工程有限公司 | 合肥 | 4000-6000 | 1人 |
| 項目會計 | 深圳雅鑫建筑鋼結構工程有限公司 | 廣東 | 7000-8000 | 5人 |
| 項目會計 | 江蘇萬年達杭蕭鋼構有限公司 | 連云港 | 3000-4500 | 3人 | |||
|
|||||||
| 項目會計 | 重慶攬名建筑工程有限公司 | 重慶 | 500-7000 | 1人 |
| 項目會計 | 滁州市志明鋼結構有限公司 | 遵義 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 項目會計 | 揚州浩業(yè)機械制造有限公司 | 揚州 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 項目財務會計 | 江蘇敦邦鋼結構工程有限公司 | 蘇州 國外 | 7000-12000 | 3人 |
| 項目成本會計 | 湖南鼎盛綠色建筑集團有限公司 | 長沙 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構項目成本會計 | 浙江飛特鋼結構有限公司 | 麗水 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 項目成本會計 | 徐州通域空間結構有限公司重慶分公司 | 重慶 | 6000-10000 | 1人 |
| 項目部會計 | 河北宏基舜達鋼結構工程有限公司 | 石家莊 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 項目材料會計 | 重慶躍龍杭蕭鋼構有限公司 | 重慶 | 5000-6000 | 1人 |
| 會計 | 四川省順源鋼結構工程有限公司 | 成都 | 4000-8000 | 1人 |
| 會計 | 南通沙巖重工有限公司 | 南通 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 房建鋼結構項目總工 | 中交世通(重慶)重工有限公司 | 北京 重慶 河北 四川 | 12000-25000 | 2人 |
| 項目經理 | 廣東宏昇鋼構集團有限公司 | 汕尾 | 10000-15000 | 若干人 |
| 總賬會計 | 廣東源構業(yè)重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 財務會計 | 上海艾彬建筑鋼結構科技有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 |
| 鋼結構橋梁項目經理 | 蘇州市吳江新天地鋼結構工程有限公司 | 蘇州 | 10000-20000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 財務/會計 | 陜西華建集團有限公司 | 咸陽 | 5000-6000 | 4人 |
| 項目經理 | 上海艾彬建筑鋼結構科技有限公司 | 蕪湖 | 12000-15000 | 1人 |
| 項目總工 | 蘇州市吳江新天地鋼結構工程有限公司 | 蘇州 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構項目經理 | 江蘇天澤空間結構有限公司 | 南京 | 12000-15000 | 1人 |
| 項目經理 | 江蘇逞亮建設有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 8000-12000 | 3人 |
| 會計 | 合肥深安鋼結構建筑系統(tǒng)工程有限公司 | 合肥 | 5000-7000 | 1人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.qclcdn.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|