| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 設(shè)計、詳圖、資料員 | 吉林省光磊迅啟建筑工程有限公司 | 長春 | 3000-4000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 詳圖人員及資料員 | 烏蘭察布蒙鑫鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 烏蘭察布 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 機修 詳圖 技術(shù)部長 資料員 | 世紀偉業(yè)(國際)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 遼寧 沈陽 | 3000-5000 | 20人 | |||
|
|||||||
| 詳圖員資料員 | 江蘇吉揚鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 泰州 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 質(zhì)檢員、資料員、詳圖員 | 江蘇吉揚鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 泰州 | 面議 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 詳圖員預算員資料員 | 海口磊安新鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | ? | 面議 | 3人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)崗位人員(設(shè)計、拆圖、預算、資料) | 新疆蘇安時代鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)公司 | 烏魯木齊 | 面議 | 6人 |
| 資料員和詳圖 | 民權(quán)縣天晟鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 商丘 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計 | 山東翰登鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 濟寧 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化設(shè)計 | 珠海富茂鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 珠海 | 3000-15000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 橋梁鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計師 | 四川省順源鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 德陽 | 12000-20000 | 5人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化設(shè)計 | 中山市江揚鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 中山 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計詳圖 | 恩施市多鑫隆鋼結(jié)構(gòu)有限責任公司 | 恩施 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計師 | 東莞明辰鋼結(jié)構(gòu)科技有限公司 | 東莞 | 6000-10000 | 5人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計師 | 河南天意鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 鶴壁 | 4000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計 | 天津恒泰華瑞科技有限公司 | 天津 | 6000-10000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 美國鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計 | 煙臺中利卡科技服務有限公司 | 煙臺 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 詳圖深化設(shè)計師 | 山東紅三葉鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 棗莊 | 面議 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計工程師 | 衡水藍圖深化服務有限公司 | 衡水 | 4000-10000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 詳圖設(shè)計師 | 上海通用建筑工程有限公司 | 上海 | 7000-15000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計詳圖報價 | 中山維辰鋼構(gòu)工程有限公司 | 中山 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化設(shè)計 | 湖南立鼎鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 長沙 | 7000-12000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 詳圖深化設(shè)計 | 天津英麒科技有限公司 | 天津 | 8000-10000 | 4人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計 | 南充中地藝群鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 成都 南充 | 面議 | 2人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計 | 上海盛鐵鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 2人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計 | 北京金潤悅達建設(shè)工程有限公司 | 北京 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化設(shè)計 | 貴州明謙鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 安順 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖細化、設(shè)計 | 福建省朝瑞鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 寧德 | 7000-10000 | 2人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計員 | 陜西宸坤鋼構(gòu)有限公司 | 西安 渭南 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 詳圖深化設(shè)計人員 | 太倉華森鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計工作室 | 杭州 | 面議 | 2人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) www.qclcdn.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|