您好,[會(huì)員登錄] | 專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
鋁模深化設(shè)計(jì)師 | 中建二局陽(yáng)光智造有限公司 | 河源 | 6000-10000 | 4人 |
鋁模深化設(shè)計(jì)師 | 福建中科華建建設(shè)工程有限公司 | 清遠(yuǎn) | 4000-8000 | 2人 |
鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)深化 | 惠州東一鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 惠州 | 面議 | 3人 |
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì) | 惠州東一鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 惠州 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì) | 江西華泓精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 贛州 | 6000-15000 | 2人 |
深化設(shè)計(jì) | 長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司 | 宿遷 | 面議 | 若干人 |
深化設(shè)計(jì)-廣東 | 長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司 | 佛山 | 7000-12000 | 若干人 |
深化設(shè)計(jì)員 | 長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司 | 宿遷 | 5000-8000 | 2人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化設(shè)計(jì)師 | 安徽瑤海鋼構(gòu)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 合肥 | 8000-12000 | 6人 | |||
|
圍護(hù)深化設(shè)計(jì)-鋼結(jié)構(gòu) | 北京鑫泰恒源建筑工程有限公司 | 廊坊 | 6000-12000 | 1人 |
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)師 | 北京鑫泰恒源建筑工程有限公司 | 廊坊 | 12000-20000 | 2人 |
結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì) | 北京鑫泰恒源建筑工程有限公司 | 廊坊 | 8000-15000 | 1人 |
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)師 | 廣東匠星智造鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 佛山 | 8000-15000 | 1人 |
橋梁深化設(shè)計(jì)師 | 河南大方重型裝備有限公司 | 新鄉(xiāng) | 6000-15000 | 3人 |
鋼結(jié)構(gòu)工藝深化設(shè)計(jì)師 | 廣西景典鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 南寧 | 10000-20000 | 3人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)師 | 廣東宏昇鋼構(gòu)集團(tuán)有限公司 | 汕尾 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)技術(shù)員 | 成都中億萬(wàn)合建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 成都 | 6000-8000 | 若干人 |
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)主管 | 民嶼新型鋼結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 上海 南通 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)師 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 7000-12000 | 2人 |
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)師 | 四川蜀道建筑科技有限公司 | 成都 | 8000-10000 | 2人 |
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)師 | 上海鎮(zhèn)宇建筑工程有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 1人 |
詳圖深化設(shè)計(jì)師 | 上海鎮(zhèn)宇建筑工程有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 3人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化設(shè)計(jì)師 | 上海鎮(zhèn)宇建筑工程有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 3人 |
鋼結(jié)構(gòu)幕墻深化設(shè)計(jì) | 上海鎮(zhèn)宇建筑工程有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 若干人 |
深化設(shè)計(jì)師 | 浙江順隆鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 10000-15000 | 2人 |
橋梁深化設(shè)計(jì)師 | 浙江順隆鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
深化設(shè)計(jì)師 | 浙江順隆鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化設(shè)計(jì) | 武漢福星精工歐拉綠建科技有限公司 | 武漢 | 6000-12000 | 5人 |
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì) | 深圳市三鑫膜結(jié)構(gòu)有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 2人 |
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì) | 蘇州錦宇鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 蘇州 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) www.qclcdn.com為您提供專(zhuān)業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|