您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
光伏組件安裝工 | 長沙拓撲能源科技有限公司 | 長沙 | 面議 | 3人 |
光伏板安裝工 | 南通堯盛鋼結構有限公司 | 煙臺 東營 | 6000-7000 | 20人 | |||
|
光伏安裝施工班組 | 裕農(nóng)光達科技(福建龍巖)有限公司 | 龍巖 | 10000-12000 | 10人 | |||
|
光伏鋼結構安裝工 | 浙江大雅建筑裝飾工程有限公司 | 寧波 | 10000-15000 | 若干人 | |||
|
光伏支架安裝工 | 河北國電新能源裝備有限公司 | 呼和浩特 | 8000-10000 | 20人 | |||
|
光伏組建安裝工 | 撫州市和氣光伏安裝有限公司 | 江西 | 8000-10000 | 若干人 | |||
|
光伏安裝工人 | 撫州市和氣光伏安裝有限公司 | 撫州 | 6000-10000 | 40人 | |||
|
光伏電站安裝工 | 山東沂品商貿(mào)有限公司 | 濱州 | 8000-15000 | 100人 | |||
|
鋼構安裝加光伏安裝人員 | 承德洪志鋼構安裝有限公司 | 承德 | 6000-8000 | 若干人 | |||
|
光伏安裝人員 | 山東金展安裝工程有限公司 | 煙臺 | 7000-10000 | 11人 | |||
|
鋼結構安裝工 | 印尼金鴻鷺鋼結構有限公司 | 國外 | 15000-20000 | 10人 |
鋼結現(xiàn)場安裝技術總工 | 印尼金鴻鷺鋼結構有限公司 | 國外 | 5000-6000 | 5人 |
現(xiàn)場安裝施工員 | 印尼金鴻鷺鋼結構有限公司 | 國外 | 15000-20000 | 5人 |
現(xiàn)場安裝項目經(jīng)理 | 印尼金鴻鷺鋼結構有限公司 | 國外 | 20000-25000 | 5人 |
鋼結構安裝工 | 安鉅特金屬結構(天津)有限公司 | 天津 | 6000-10000 | 5人 | |||
|
鋼結構安裝帶班 | 安鉅特金屬結構(天津)有限公司 | 天津 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
鋼結構安裝工 | 福州圣澤鋼結構工程有限公司 | 福州 | 8000-10000 | 10人 | |||
|
鋼結構安裝人員 | 貴州盛華源科技發(fā)展有限公司 | 黃岡 貴陽 | 8000-12000 | 20人 | |||
|
機電安裝施工員 | 湖南泰榮建設工程有限公司 | 珠海 郴州 | 8000-12000 | 1人 |
光伏工程師 | 惠州博誠世紀鋼鐵結構工程有限公司 | 惠州 | 10000-12000 | 1人 |
鋼結構安裝工 | 東莞市湘匯鋼結構工程有限公司 | 東莞 | 10000-12000 | 6人 | |||
|
鋼結構安裝工 | 浙江瀛源建筑鋼結構科技有限公司 | 國外 | 10000-12000 | 若干人 | |||
|
鋼結構安裝工 | 江油市益熙生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 上海 | 7000-12000 | 10人 | |||
|
國外鋼結構制作安裝工 | 上海戴邦國際貿(mào)易有限公司 | 國外 | 12000-20000 | 2人 | |||
|
光伏儲能項目經(jīng)理 | 東莞市中羽建設工程有限公司 | 東莞 | 10000-20000 | 2人 |
新能源光伏事業(yè)部副總 | 廣東宏華建設有限公司 | 東莞 | 5000-15000 | 1人 | |||
|
鋼結構安裝工 | 銅川正元云工業(yè)裝備有限公司 | 益陽 | 10000-12000 | 10人 | |||
|
鋼結構彩板安裝帶班 | 蘇州金石鋼結構有限公司 | 蘇州 | 面議 | 若干人 | |||
|
鋼結構現(xiàn)場安裝工人 | 東莞市兆通鋼構工程有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 10人 | |||
|
現(xiàn)場安裝帶班 | 東莞市兆通鋼構工程有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網(wǎng) www.qclcdn.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|