| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 方案設計預算應屆生 | 杭州偉都鋼構有限公司 | 杭州 | 4000-7000 | 2人 |
| 預算應屆生 | 杭州偉都鋼構有限公司 | 杭州 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 拆圖預算員(應屆生) | 莆田市東方鋼結構工程有限公司 | 莆田 | 3000-5000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 預結算人才應屆生 | 廣東中辰鋼結構有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 預結算員-應屆生 | 撫州市恒強達綠色建筑科技有限公司 | 撫州 | 面議 | 3人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構預算決方案 | 浙江三久鋼結構有限公司 | 金華 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 合同造價,預算 | 廣東宏昇鋼構集團有限公司 | 汕尾 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構預結算 | 廣東宏昇鋼構集團有限公司 | 汕尾 惠州 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 工程預算 | 臺州市仙居森泰鋼結構有限公司 | 臺州 | 6000-15000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構預算員 | 江西華泰鋼結構有限公司 | 贛州 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 預算 | 四川省順源鋼結構工程有限公司 | 德陽 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 工程預算員 | 蘇州市吳江新天地鋼結構工程有限公司 | 蘇州 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構預算結算排版 | 湖北洲宸重型鋼結構制造有限公司 | 武漢 孝感 | 6000-10000 | 2人 |
| 鋼結構預算員 | 廣東宏昇鋼構集團有限公司 | 汕尾 | 8000-12000 | 若干人 |
| 詳圖深化(應屆生) | 上海曉行新申金屬結構工程安裝有限公司 | 上海 | 3000-6000 | 4人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構詳圖預算術員 | 南通京通建設工程有限公司 | 南通 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 應屆畢業(yè)生 | 上海諾允建筑科技有限公司 | 上海 | 4000-5000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 預算造價員 | 湖南天意工程造價咨詢有限公司 | 湘潭 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 項目預算員 | 山東萬盛建設工程有限公司 | 濰坊 | 面議 | 2人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構預算員 | 北京科美特斯建筑科技有限公司 | 北京 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 預算員 | 山東富煌華茂鋼構有限公司 | 煙臺 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 商務預算工程師 | 貴州東海建設有限公司 | 黔南 | 5000-8000 | 1人 |
| 鋼結構預算 | 眾尚建(重慶)建設工程有限公司 | 重慶 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構預算員 | 開繼重工(江蘇)有限公司 | 鹽城 | 7000-10000 | 1人 |
| 鋼結構預算建模 | 河南智豐建設有限公司 | 鄭州 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構預算員 | 江蘇金華普鋼結構工程有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 面議 | 2人 | |||
|
|||||||
| 預算工程師 | 湖北歐本鋼結構有限公司 | 宜昌 | 4000-8000 | 2人 |
| 水、電、消防工預算員 | 河北瑞宏藍天鋼結構工程有限公司 | 邢臺 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構預算建模出圖員 | 安吉榮暉鋼結構有限公司 | 湖州 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 預算員 | 上海通用建筑工程有限公司 | 上海 | 7000-15000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.qclcdn.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|