| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 鋼結構項目生產(chǎn)計劃員 | 昭通高速裝配式建筑有限公司 | 昭通 | 面議 | 1人 |
| 生產(chǎn)項目主管兼計劃員 | 東莞市新寶鋼結構工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 |
| 生產(chǎn)計劃 | 江西省紅馬鋼結構有限公司 | 上饒 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 生產(chǎn)計劃 | 山東富煌華茂鋼構有限公司 | 煙臺 | 4000-6000 | 2人 |
| 生產(chǎn)計劃調(diào)度 | 河南六建重工有限公司 | 洛陽 | 8000-10000 | 2人 |
| 鋼構生產(chǎn)計劃員 | 浙江綠筑集成科技有限公司 | 紹興 | 4000-6000 | 1人 |
| 生產(chǎn)跟單計劃主管 | 惠州市東弘鋼構有限公司 | 惠州 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 生產(chǎn)計劃調(diào)度 | 惠州市東弘鋼構有限公司 | 惠州 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 生產(chǎn)計劃專員 | 杭蕭鋼構(廣東)有限公司 | 儋州 | 3000-5000 | 2人 |
| 生產(chǎn)計劃員 | 江蘇固之美建筑科技有限公司 | 六安 | 6000-10000 | 3人 |
| 鋼結構項目生產(chǎn)經(jīng)理 | 北京富田鵬宇建設工程有限公司 | 北京 雞西 | 6000-12000 | 1人 |
| 生產(chǎn)計劃員 | 四川省品重建工有限責任公司 | 眉山 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構生產(chǎn)計劃專員 | 多維聯(lián)合集團股份有限公司 | 天津 | 10000-15000 | 1人 |
| 生產(chǎn)計劃員 | 四川省品重鋼構股份有限公司 | 眉山 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 生產(chǎn)計劃員 | 江蘇敦邦鋼結構工程有限公司 | 蘇州 | 6000-10000 | 2人 |
| 生產(chǎn)計劃 | 江蘇綠藝杭蕭鋼結構工程有限公司 | 淮安 | 6000-8000 | 1人 |
| 生產(chǎn)計劃員 | 江蘇華南新能源科技有限公司 | 無錫 | 5000-8000 | 1人 |
| 項目生產(chǎn)經(jīng)理 | 廣東建邦杭蕭裝配有限公司 | 江門 | 12000-15000 | 1人 |
| 生產(chǎn)計劃員 | 湖南中天杭蕭鋼構科技股份有限公司 | 株洲 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 生產(chǎn)計劃專員 | 杭蕭鋼構(海南)有限公司 | 儋州 | 3000-5000 | 3人 |
| 項目生產(chǎn)管理員 | 福建博那德科技園開發(fā)有限公司 | 福州 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 生產(chǎn)計劃主管 | 福建博那德科技園開發(fā)有限公司 | 福州 | 6000-8000 | 2人 |
| 生產(chǎn)計劃經(jīng)理 | 福建博那德科技園開發(fā)有限公司 | 福州 | 8000-15000 | 1人 |
| 生產(chǎn)部計劃員 | 澳能國際新材料科技(廣東)有限公司 | 江門 | 5000-10000 | 1人 |
| 專職生產(chǎn)計劃員 | 安徽森鋼建筑工程有限公司 | 宣城 | 6000-8000 | 1人 |
| 生產(chǎn)計劃 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 8000-12000 | 3人 |
| 項目生產(chǎn)主管 | 東莞恒海鋼結構有限公司 | 東莞 | 10000-12000 | 1人 |
| 項目生產(chǎn)經(jīng)理 | 福建省大寅成吉鋼業(yè)有限公司 | 國外 | 10000-20000 | 2人 |
| 鋼構生產(chǎn)計劃部部長 | 滁州市志明鋼結構有限公司 | 滁州 | 12000-20000 | 1人 |
| 生產(chǎn)計劃員 | 中德天誠建設集團有限公司 | 臺州 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網(wǎng) www.qclcdn.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|