簡(jiǎn)歷搜索
選擇地區(qū) >
全國(guó) 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺(tái)灣 國(guó)外
姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
尋緣 | 10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 | 上海 宿遷市 | 上海 | 2025-3-31 |
彭美平
![]() |
10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 | 上海 浙江省 江蘇省 | 浙江杭州 | 2025-3-30 |
周京 | 6年 | 男 | 焊工 鉚工 | 上海 浙江省 廣東省 江蘇省 安徽省 福 | 浙江紹興 | 2025-3-29 |
孟慶敏 | 8年 | 男 | 焊工 | 上海 浙江省 江蘇省 | 浙江金華 | 2025-3-28 |
韓彥超 | 1年 | 男 | 焊工 鉚工 | 上海 南京市 | 江蘇南京 | 2025-3-28 |
焊工文 | 5年 | 男 | 焊工 | 上海 浙江省 江蘇省 貴州省 | 江蘇無錫 | 2025-3-27 |
盧武山 | 9年 | 男 | 焊工 鉚工 施工技術(shù)工人 | 上海 浙江省 江蘇省 山東省 安徽省 湖 | 山東聊城 | 2025-3-26 |
靳先生 | 9年 | 男 | 焊工 | 上海 浙江省 江蘇省 河南省 山東省 安 | 河南新鄉(xiāng) | 2025-3-24 |
李永波 | 7年 | 男 | 焊工 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:上海 天津 浙江省 | 天津 | 2025-3-24 |
閆紅雙 | 1年 | 男 | 焊工 | 上海 天津 浙江省 江蘇省 河南省 山東 | 天津 | 2025-3-24 |
李志剛 | 9年 | 男 | 焊工 | 上海 浙江省 江蘇省 河南省 安徽省 湖 | 河南焦作 | 2025-3-24 |
張徐科 | 10年 | 男 | 焊工 | 上海 浙江省 江蘇省 安徽省 | 江蘇宿遷 | 2025-3-23 |
楊永 | 5年 | 男 | 焊工 | 上海 浙江省 江蘇省 河南省 山東省 安 | 浙江臺(tái)州 | 2025-3-22 |
蔡圣賢 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 上海 浙江省 江蘇省 河南省 山東省 安 | 河南鄭州 | 2025-3-21 |
阿秋 | 3年 | 男 | 焊工 施工技術(shù)工人 | 上海 江蘇省 | 江蘇徐州 | 2025-3-21 |
劉林兵 | 5年 | 男 | 焊工 | 上海 重慶 浙江省 江蘇省 湖北省 | 浙江湖州 | 2025-3-20 |
何先生 | 10年 | 男 | 焊工 鉚工 | 上海 浙江省 江蘇省 | 上海 | 2025-3-20 |
高道成 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 上海 浙江省 江蘇省 安徽省 | 安徽淮南 | 2025-3-19 |
何先生 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 上海 揚(yáng)州市 | 江蘇揚(yáng)州 | 2025-3-19 |
韓 | 5年 | 男 | 焊工 | 上海 | 上海 | 2025-3-18 |
汪應(yīng)紅
![]() |
10年以上 | 男 | 焊工 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:江蘇省 貴州省 | 江蘇無錫 | 2025-3-18 |
李景田 | 10年以上 | 男 | 焊工 施工技術(shù)工人 | 上海 浙江省 江蘇省 山東省 | 山東菏澤 | 2025-3-17 |
郭建軍 | 9年 | 男 | 焊工 | 上海 重慶 浙江省 廣東省 江蘇省 河南 | 河南安陽(yáng) | 2025-3-17 |
秦永貴 | 5年 | 男 | 焊工 鉚工 | 上海 江蘇省 云南省 | 江蘇蘇州 | 2025-3-17 |
范曉兵 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 上海 浙江省 江蘇省 | 浙江紹興 | 2025-3-16 |
徐清虎 | 10年 | 男 | 焊工 | 上海 重慶 浙江省 廣東省 四川省 湖北 | 湖北荊門 | 2025-3-15 |
羅文啟 | 3年 | 男 | 焊工 | 上海 浙江省 江蘇省 河南省 安徽省 | 河南周口 | 2025-3-15 |
李 | 7年 | 男 | 焊工 | 上海 浙江省 江蘇省 安徽省 | 江蘇徐州 | 2025-3-15 |
齊元敏 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 上海 浙江省 江蘇省 安徽省 | 浙江杭州 | 2025-3-15 |
謝衛(wèi)杰 | 1年 | 男 | 焊工 施工技術(shù)工人 | 上海 江蘇省 安徽省 | 上海 | 2025-3-15 |