簡(jiǎn)歷搜索
選擇地區(qū) >
全國(guó) 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺(tái)灣 國(guó)外
姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
蘇德冰 | 5年 | 男 | 普工 | 貴州省 | 貴州遵義 | 2021-4-9 |
羅堯 | 3年 | 男 | 普工 | 六盤水市 | 貴州六盤水 | 2021-4-5 |
吳正華 | 4年 | 男 | 普工 | 廣東省 黔東南苗族侗族自治州 | 貴州黔東南苗族 | 2021-4-4 |
李軍
![]() |
10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 施工技術(shù)工人 普工 | 貴陽市 | 貴州貴陽 | 2021-3-30 |
王華凱 | 3年 | 男 | 普工 | 黔東南苗族侗族自治州 | 貴州黔東南苗族 | 2021-3-30 |
吳與 | 9年 | 男 | 普工 | 安順市 | 貴州安順 | 2021-3-30 |
劉超 | 1年 | 男 | 普工 司機(jī) | 貴陽市 | 貴州貴陽 | 2021-3-30 |
林全頂
![]() |
10年以上 | 男 | 普工 | 貴州省 | 貴州安順 | 2021-3-28 |
林義 | 7年 | 男 | 普工 | 貴陽市 | 貴州貴陽 | 2021-3-28 |
王通林 | 1年 | 男 | 普工 | 貴陽市 | 貴州貴陽 | 2021-3-28 |
張正 | 10年以上 | 男 | 普工 | 貴陽市 | 貴州貴陽 | 2021-3-25 |
王應(yīng)東 | 10年以上 | 男 | 機(jī)械師/設(shè)備維護(hù)/電工 普工 | 黔西南布依族苗族自治州 | 貴州黔西南布依 | 2021-3-20 |
余登付 | 1年 | 男 | 普工 | 安順市 | 貴州安順 | 2021-3-20 |
張志軍 | 10年 | 男 | 普工 | 貴陽市 | 貴州貴陽 | 2021-3-20 |
李正高 | 10年以上 | 男 | 焊工 生產(chǎn)技術(shù)工人 普工 | 天津 貴州省 云南省 銅川市 | 云南玉溪 | 2021-3-16 |
王超 | 1年 | 男 | 普工 | 惠州市 貴陽市 六盤水市 | 廣東惠州 | 2021-3-10 |
張俊偉 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 施工技術(shù)工人 普工 | 貴陽市 遵義市 | 貴州遵義 | 2021-3-6 |
李金云 | 1年 | 男 | 普工 | 黔西南布依族苗族自治州 | 貴州黔西南布依 | 2021-3-6 |
宋曉東 | 3年 | 男 | 普工 | 貴州省 | 貴州黔南布依族 | 2021-3-4 |
趙富艷 | 3年 | 女 | 普工 | 貴陽市 | 貴州貴陽 | 2021-2-24 |
廖丕斌 | 1年 | 男 | 普工 | 黔西南布依族苗族自治州 | 貴州黔西南布依 | 2021-2-18 |
鄭森明
![]() |
1年 | 男 | 普工 | 安順市 | 貴州安順 | 2021-2-13 |
羅進(jìn)紅 | 10年以上 | 男 | 普工 | 貴陽市 | 貴州貴陽 | 2021-1-26 |
邱承明 | 6年 | 男 | 普工 | 黔東南苗族侗族自治州 | 貴州黔東南苗族 | 2021-1-18 |
陳明 | 10年以上 | 男 | 普工 | 遵義市 | 貴州遵義 | 2021-1-10 |
代歡歡 | 1年 | 男 | 普工 | 安順市 | 貴州安順 | 2021-1-1 |
董宇
![]() |
3年 | 男 | 普工 | 黔西南布依族苗族自治州 | 貴州黔西南布依 | 2020-12-25 |
劉德勝 | 10年 | 男 | 普工 | 安順市 | 貴州安順 | 2020-12-16 |
鄧伍貴 | 10年以上 | 男 | 普工 | 黔東南苗族侗族自治州 | 貴州黔東南苗族 | 2020-12-14 |
賈應(yīng)洪 | 10年以上 | 男 | 普工 司機(jī) | 貴州省 | 貴州黔南布依族 | 2020-12-14 |