簡(jiǎn)歷搜索
選擇地區(qū) >
全國(guó) 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門(mén) 臺(tái)灣 國(guó)外
姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
黃賢威 | 6年 | 男 | 油漆工 | 廣西區(qū) | 廣西南寧 | 2024-7-8 |
韋京緯 | 5年 | 男 | 油漆工 | 南寧市 | 廣西南寧 | 2024-7-6 |
羅海榮 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 廣東省 湖南省 海南省 貴州省 廣西區(qū) | 廣東揭陽(yáng) | 2024-7-1 |
羅仲兵 | 5年 | 男 | 油漆工 | 上海 廣東省 廣西區(qū) | 廣東佛山 | 2024-6-26 |
陶開(kāi)荷 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 廣東省 海南省 云南省 廣西區(qū) | 云南曲靖 | 2024-6-23 |
羅初華 | 8年 | 男 | 油漆工 | 佛山市 桂林市 | 廣東佛山 | 2024-6-21 |
羅元均 | 9年 | 男 | 油漆工 | 重慶 四川省 湖南省 貴州省 廣西區(qū) | 貴州遵義 | 2024-6-13 |
梁愛(ài)芳 | 10年 | 女 | 油漆工 | 廣東省 廣西區(qū) | 廣東珠海 | 2024-6-4 |
劉陽(yáng)存 | 6年 | 男 | 油漆工 | 廣西區(qū) | 廣西崇左 | 2024-5-21 |
張銘光 | 1年 | 男 | 油漆工 | 廣州市 佛山市 貴港市 | 廣東廣州 | 2024-5-18 |
岑茂國(guó) | 6年 | 男 | 油漆工 | 廣東省 四川省 云南省 廣西區(qū) | 廣西柳州 | 2024-5-18 |
董勒定 | 5年 | 男 | 油漆工 | 重慶 浙江省 廣東省 四川省 福建省 湖 | 福建漳州 | 2024-5-14 |
黎楊 | 8年 | 男 | 油漆工 普工 | 重慶 四川省 湖南省 貴州省 廣西區(qū) | 貴州貴陽(yáng) | 2024-5-1 |
陸壯 | 8年 | 男 | 油漆工 | 廣西區(qū) | 廣西南寧 | 2024-4-30 |
李波 | 9年 | 男 | 油漆工 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:重慶 廣東省 四川省 | 廣東佛山 | 2024-4-29 |
林恒建 | 1年 | 男 | 油漆工 | 貴港市 | 廣西貴港 | 2024-4-25 |
余 | 10年 | 男 | 油漆工 | 柳州市 | 廣西柳州 | 2024-4-23 |
管洪朝 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 上海 浙江省 廣東省 福建省 海南省 貴 | 貴州畢節(jié) | 2024-4-21 |
張昌洪 | 10年 | 男 | 油漆工 | 廣東省 云南省 廣西區(qū) | 廣東揭陽(yáng) | 2024-4-18 |
劉鴻平 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 柳州市 | 廣西柳州 | 2024-4-15 |
韋永西 | 5年 | 男 | 油漆工 | 南寧市 百色市 | 廣西南寧 | 2024-4-6 |
張章生 | 3年 | 男 | 油漆工 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:河南省 內(nèi)蒙古區(qū) | 河南鄭州 | 2024-3-29 |
黃知超
![]() |
10年以上 | 男 | 油漆工 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:上海 浙江省 江蘇省 | 江蘇無(wú)錫 | 2024-3-26 |
蒙健永 | 3年 | 男 | 油漆工 普工 | 廣西區(qū) | 廣西貴港 | 2024-3-25 |
王源 | 10年 | 男 | 油漆工 | 南寧市 | 廣西南寧 | 2024-3-24 |
莫祥清 | 3年 | 男 | 油漆工 | 柳州市 來(lái)賓市 | 廣西來(lái)賓 | 2024-3-16 |
尹秀松 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 上海 廣東省 無(wú)錫市 常州市 貴州省 廣 | 江蘇無(wú)錫 | 2024-3-13 |
岳衛(wèi)華 | 6年 | 男 | 油漆工 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:河南省 | 河南駐馬店 | 2024-2-25 |
楊先進(jìn) | 5年 | 男 | 油漆工 | 浙江省 廣東省 福建省 湖北省 湖南省 | 廣東佛山 | 2024-2-13 |
羅文福 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 廣東省 福建省 湖南省 江西省 貴州省 | 貴州黔南布依族 | 2024-2-13 |