簡歷搜索
- 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模
- 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計師
- 主設(shè)計師/設(shè)計經(jīng)理/總工
- 造價/預(yù)決算/招投標(biāo)
- 技術(shù)員
- 建造師
- 鋼結(jié)構(gòu)工程師
- 工藝員/生產(chǎn)工程師
- 效果圖
- 機械師/設(shè)備維護/電工
- 焊接工程師
- 結(jié)構(gòu)師
- 建筑師
- 門窗幕墻設(shè)計師
- 土建工程師
- 測繪員
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經(jīng)驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
王超 | 4年 | 男 | 建造師 土建工程師 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 施工員/ | 北京 浙江省 江蘇省 河南省 安徽省 湖 | 新疆烏魯木齊 | 2019-1-6 |
陳江 | 8年 | 男 | 建造師 土建工程師 項目經(jīng)理 施工員/施工經(jīng) | 湖南省 | 湖南長沙 | 2019-1-6 |
葛邦云 | 10年以上 | 男 | 土建工程師 項目經(jīng)理 施工員/施工經(jīng)理 工程 | 湖北省 湖南省 國外 | 湖南長沙 | 2019-1-6 |
張國偉 | 3年 | 男 | 土建工程師 施工員/施工經(jīng)理 | 北京 天津 河北省 | 北京 | 2019-1-6 |
劉杰 | 4年 | 男 | 土建工程師 施工員/施工經(jīng)理 | 湖南省 | 湖南長沙 | 2019-1-6 |
姜少博 | 3年 | 男 | 土建工程師 施工員/施工經(jīng)理 安全員 | 江蘇省 | 江蘇南京 | 2019-1-6 |
張志 | 5年 | 男 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建!′摻Y(jié)構(gòu)設(shè)計師 | 太原市 忻州市 陽泉市 長治市 晉中市 | 山西太原 | 2019-1-4 |
張力文 | 2年 | 男 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 技術(shù)員 土建工 | 四川省 | 四川成都 | 2019-1-4 |
趙耀 | 10年以上 | 男 | 造價/預(yù)決算/招投標(biāo) 技術(shù)員 土建工程師 項 | 重慶 四川省 | 四川成都 | 2019-1-4 |
嚴(yán)先生 | 10年以上 | 男 | 造價/預(yù)決算/招投標(biāo) 建造師 土建工程師 項 | 北京 上海 浙江省 江蘇省 | 北京 | 2019-1-4 |
楊旭 | 7年 | 男 | 技術(shù)員 建筑師 土建工程師 項目經(jīng)理 施工員 | 北京 | 北京 | 2019-1-4 |
鐘晉 | 4年 | 男 | 技術(shù)員 土建工程師 項目經(jīng)理 施工員/施工經(jīng) | 長沙市 岳陽市 | 湖南岳陽 | 2019-1-4 |
張浩 | 7年 | 男 | 建造師 土建工程師 項目經(jīng)理 工程部經(jīng)理 | 北京 天津 河北省 | 天津 | 2019-1-4 |
楊璞 | 10年 | 男 | 建造師 土建工程師 項目經(jīng)理 工程部經(jīng)理 監(jiān) | 重慶 湖北省 湖南省 | 湖南益陽 | 2019-1-4 |
譚能坤 | 10年以上 | 男 | 建造師 土建工程師 項目經(jīng)理 工程部經(jīng)理 監(jiān) | 湖南省 | 湖南長沙 | 2019-1-4 |
黨克儉 | 10年以上 | 男 | 鋼結(jié)構(gòu)工程師 土建工程師 項目經(jīng)理 工程部經(jīng) | 陜西省 內(nèi)蒙古區(qū) | 陜西西安 | 2019-1-4 |
張鑫 | 3年 | 男 | 土建工程師 項目經(jīng)理 施工員/施工經(jīng)理 | 北京 天津 | 北京 | 2019-1-4 |
王觀林 | 6年 | 男 | 土建工程師 項目經(jīng)理 施工員/施工經(jīng)理 | 北京 深圳市 | 廣東惠州 | 2019-1-4 |
李杰 | 10年以上 | 男 | 土建工程師 項目經(jīng)理 監(jiān)理 | 上海 江蘇省 湖南省 | 上海 | 2019-1-4 |
李超群 | 2年 | 男 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 造價/預(yù)決算/ | 遼寧省 | 遼寧沈陽 | 2019-1-3 |
張南寧 | 在讀學(xué)生 | 男 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建!〖夹g(shù)員 資料員 | 成都市 | 江蘇徐州 | 2019-1-3 |
薛令科 | 8年 | 男 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計師 主設(shè)計師/設(shè)計經(jīng)理/總工 結(jié)構(gòu) | 濟南市 | 山東濟南 | 2019-1-3 |
曾慶國 | 10年以上 | 男 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計師 主設(shè)計師/設(shè)計經(jīng)理/總工 土建 | 湖南省 | 湖南株洲 | 2019-1-3 |
郭海 | 6年 | 男 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計師 造價/預(yù)決算/招投標(biāo) 土建工程 | 湖南省 國外 | 湖南長沙 | 2019-1-3 |
伍政和 | 1年 | 男 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計師 鋼結(jié)構(gòu)工程師 結(jié)構(gòu)師 土建工程 | 湖南省 | 湖南長沙 | 2019-1-3 |
夏常德 | 7年 | 男 | 主設(shè)計師/設(shè)計經(jīng)理/總工 建造師 土建工程師 | 廣東省 湖南省 廣西區(qū) | 湖南衡陽 | 2019-1-3 |
鐘儒魁
![]() |
8年 | 男 | 造價/預(yù)決算/招投標(biāo) 鋼結(jié)構(gòu)工程師 土建工程 | 廣東省 福建省 | 廣東深圳 | 2019-1-3 |
陳典華
![]() |
8年 | 男 | 技術(shù)員 建造師 土建工程師 項目經(jīng)理 施工員 | 上海 | 上海 | 2019-1-3 |
易超球 | 10年以上 | 男 | 技術(shù)員 建造師 土建工程師 項目經(jīng)理 施工員 | 重慶 四川省 湖北省 湖南省 | 湖南株洲 | 2019-1-3 |
周銳超 | 6年 | 男 | 技術(shù)員 鋼結(jié)構(gòu)工程師 土建工程師 項目經(jīng)理 | 湖北省 | 湖北武漢 | 2019-1-3 |