簡歷搜索
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
唐愛民 | 4年 | 男 | 油漆工 | 廣東省 湖南省 海南省 | 海南? | 2024-11-4 |
羅金樸 | 3年 | 男 | 油漆工 普工 | 浙江省 廣東省 福建省 湖南省 海南省 | 浙江紹興 | 2024-11-4 |
陳華春 | 5年 | 男 | 油漆工 普工 | 浙江省 海南省 貴州省 | 貴州黔西南布依 | 2024-11-4 |
符環(huán) | 2年 | 男 | 油漆工 | 海南省 | 海南白沙黎族自 | 2024-11-3 |
趙習(xí)賓 | 8年 | 男 | 油漆工 | 浙江省 廣東省 福建省 海南省 | 廣東廣州 | 2024-11-1 |
徐紅海 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 廣東省 海南省 | 遼寧阜新 | 2024-11-1 |
明道文 | 8年 | 男 | 油漆工 | 廣東省 海南省 | 廣東潮州 | 2024-10-29 |
劉路 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 廣東省 四川省 福建省 海南省 | 廣東汕頭 | 2024-10-28 |
劉騫 | 10年以上 | 男 | 油漆工 普工 統(tǒng)計(jì)員 | 廣東省 海南省 | 海南? | 2024-10-23 |
呂 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 廣東省 河南省 海南省 | 廣東東莞 | 2024-10-23 |
楊小兵 | 3年 | 男 | 油漆工 | 湖南省 海南省 | 湖南張家界 | 2024-10-22 |
周生 | 8年 | 男 | 油漆工 | 廣東省 海南省 貴州省 云南省 廣西區(qū) | 廣西欽州 | 2024-10-22 |
羅孝忠 | 3年 | 男 | 油漆工 | 重慶 廣東省 四川省 海南省 | 廣東珠海 | 2024-10-11 |
楊志恒 | 4年 | 男 | 油漆工 | 重慶 廣東省 四川省 福建省 湖南省 海 | 云南德宏傣族景 | 2024-10-4 |
管慶和 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 廣東省 福建省 湖南省 海南省 江西省 | 福建漳州 | 2024-10-2 |
陳茂興 | 5年 | 男 | 油漆工 | 重慶 浙江省 廣東省 江蘇省 四川省 湖 | 貴州黔西南布依 | 2024-9-14 |
姚利華 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 浙江省 廣東省 福建省 湖南省 海南省 | 江西上饒 | 2024-9-9 |
黃錦權(quán) | 6年 | 男 | 油漆工 | 廣東省 海南省 廣西區(qū) | 廣西百色 | 2024-9-9 |
楊國 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 浙江省 廣東省 福建省 海南省 廣西區(qū) | 四川達(dá)州 | 2024-8-29 |
劉文建 | 10年 | 男 | 油漆工 | 全國不限-優(yōu)先選擇:北京 遼寧省 安徽省 | 遼寧大連 | 2024-7-29 |
馮凱 | 6年 | 男 | 油漆工 | 全國不限-優(yōu)先選擇:河南省 | 河南新鄉(xiāng) | 2024-7-21 |
羅海榮 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 廣東省 湖南省 海南省 貴州省 廣西區(qū) | 廣東揭陽 | 2024-7-1 |
陶開荷 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 廣東省 海南省 云南省 廣西區(qū) | 云南曲靖 | 2024-6-23 |
唐福倍
![]() |
10年以上 | 男 | 油漆工 | 上海 浙江省 廣東省 江蘇省 安徽省 福 | 安徽蚌埠 | 2024-5-26 |
譚慧良 | 8年 | 男 | 油漆工 | 浙江省 廣東省 福建省 湖南省 海南省 | 廣東廣州 | 2024-5-13 |
李波 | 9年 | 男 | 油漆工 | 全國不限-優(yōu)先選擇:重慶 廣東省 四川省 | 廣東佛山 | 2024-4-29 |
管洪朝 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 上海 浙江省 廣東省 福建省 海南省 貴 | 貴州畢節(jié) | 2024-4-21 |
楊朗 | 3年 | 男 | 油漆工 | 海南省 | 海南? | 2024-4-17 |
劉成民 | 7年 | 男 | 油漆工 | 浙江省 廣東省 福建省 湖南省 海南省 | 江西贛州 | 2024-4-8 |
張明炎 | 3年 | 男 | 油漆工 | 廣東省 福建省 湖南省 海南省 江西省 | 湖南長沙 | 2024-4-7 |