簡(jiǎn)歷搜索
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺(tái)灣 國外
姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
王波 | 10年以上 | 男 | 鉚工 生產(chǎn)施工隊(duì)伍 | 重慶 四川省 新疆區(qū) | 新疆伊犁哈薩克 | 2025-2-22 |
王偉 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 重慶 四川省 | 四川成都 | 2025-2-22 |
何
![]() |
10年以上 | 男 | 焊工 | 重慶 | 重慶 | 2025-2-21 |
楊家冬 | 10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 | 重慶 | 重慶 | 2025-2-21 |
萬鑫 | 10年 | 男 | 鉚工 | 重慶 四川省 安徽省 湖北省 湖南省 江 | 福建龍巖 | 2025-2-21 |
伏禮洪 | 4年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 重慶 | 重慶 | 2025-2-21 |
宋詩浪 | 6年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 全國不限-優(yōu)先選擇:四川省 | 四川廣安 | 2025-2-21 |
胡先生 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 重慶 四川省 | 四川成都 | 2025-2-21 |
王作榮 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 全國不限-優(yōu)先選擇:江蘇省 四川省 陜西 | 甘肅天水 | 2025-2-20 |
周亮 | 10年 | 男 | 焊工 | 重慶 四川省 湖北省 貴州省 | 重慶 | 2025-2-20 |
徐良堅(jiān) | 10年以上 | 男 | 焊工 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 重慶 江西省 | 江西九江 | 2025-2-19 |
羅帥 | 3年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 重慶 | 重慶 | 2025-2-19 |
劉元昌 | 4年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 重慶 | 重慶 | 2025-2-19 |
顧萬晶 | 3年 | 男 | 油漆工 | 重慶 浙江省 四川省 湖北省 湖南省 | 湖南長沙 | 2025-2-19 |
袁伯仲 | 10年 | 男 | 油漆工 | 重慶 四川省 | 四川成都 | 2025-2-19 |
丁忠臣 | 10年以上 | 男 | 焊接工程師 焊工 | 重慶 臺(tái)州市 | 浙江杭州 | 2025-2-18 |
何勝國 | 10年 | 男 | 鉚工 | 重慶 | 重慶 | 2025-2-18 |
趙靜 | 5年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 重慶 | 重慶 | 2025-2-18 |
蔣偉 | 5年 | 男 | 工藝員/生產(chǎn)工程師 生產(chǎn)主管/組長 鉚工 生 | 重慶 成都市 | 四川成都 | 2025-2-17 |
王守英 | 3年 | 男 | 焊工 鉚工 | 全國不限-優(yōu)先選擇:上海 浙江省 江蘇省 | 河南濮陽 | 2025-2-16 |
劉洋 | 6年 | 男 | 施工技術(shù)工人 | 重慶 | 廣東珠海 | 2025-2-15 |
況成均 | 10年以上 | 男 | 施工技術(shù)工人 | 重慶 香港 | 重慶 | 2025-2-15 |
小方
![]() |
8年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 上海 重慶 浙江省 廣東省 四川省 福建 | 四川廣安 | 2025-2-13 |
陳大飛 | 10年以上 | 男 | 車間主任 生產(chǎn)主管/組長 鉚工 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 重慶 山西省 | 重慶 | 2025-2-10 |
王有成 | 10年以上 | 男 | 鉚工 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 全國不限-優(yōu)先選擇:河南省 湖北省 | 河南濮陽 | 2025-2-9 |
鄧云波 | 10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 施工技術(shù)工人 | 重慶 | 重慶 | 2025-2-8 |
張學(xué)立 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 重慶 四川省 | 四川廣安 | 2025-2-7 |
尚旭輝 | 5年 | 男 | 焊工 | 重慶 四川省 河南省 山東省 安徽省 湖 | 河南漯河 | 2025-2-7 |
馬久林 | 3年 | 男 | 焊工 | 重慶 四川省 | 重慶 | 2025-2-7 |
徐松濤 | 1年 | 男 | 焊工 | 重慶 四川省 | 四川南充 | 2025-2-7 |